![]() |
PRE-CUT PACKAGE PRICES | ![]() |
| Kit Model & Room Size |
2 Main Benches at | Heater Model | Matching Control Required | $ Price |
| PC 4 X 4 | 4 feet | H/S 3.0 Kw | 2,999.00 | |
| PC 4 X 5 | 4 feet | 4.5 Kw | 3,199.00 | |
| PC 4 X 6 | 4 feet | S/K 5.7 Kw | 3,445.00 | |
| PC 5 X 5 | 5 feet | S/K 5.7 Kw | 3,499.00 | |
| PC 5 X 6 | 5 feet | S/K 5.7 Kw | 3,699.00 | |
| PC 5 X 7 | 5 feet | S/K 6.0 Kw | 3,950.00 | |
| PC 6 X 6 | 6 feet | S/K 6.0 Kw | 4,099.00 | |
| PC 6 X 6 with L-shaped benches |
6 feet | S/K 6.0 Kw | 4,499.00 | |
| PC 6 X 7 | 6 feet | S/K 6.0 Kw | 4,350.00 | |
| PC 6 X 7 with L-shaped benches |
S/K 6.0 Kw | 4,750.00 | ||
| PC 6 X 8 * | S/K 6.0 Kw | 4,999.00 | ||
| PC 7 X 7 * | S/K 6.0 Kw | 5,150.00 | ||
| PC 7 X 8 * | S/K 6.6 Kw | 5,399.00 | ||
| PC 8 X 8 * | S/K 6.6 Kw | 5,750.00 | ||
| SAUNA DOORS | ||||
| Cedar Door with Vertical Window | 575.00 | |||
| Glass Sauna Door | 575.00 |
* Includes standard L-shaped benches
Prices subject to change without notice and without incurring any obligation.